Arhitektura
Plan i program novog nastavnog studija Arhitektura za 2026/27. godinu
Prva godina (prvi semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS |
| 1 | Osnovi projektovanja | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Arhitektonske konstrukcije I | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Statika I | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Historija i teorija arhitekture I | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Održivi dizajn i gradnja I | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Slobodno crtanje I | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Nacrtna geometrija | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Primjena računara u arhitekturi I | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Matematika | 2 | 1 | 2 |
| Ukupno: | 15 | 13 | 30 | |
Prva godina (drugi semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS |
| 1 | Projektovanje I | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Arhitektonske konstrukcije II | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Statika II | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Historija i teorije arhitekture II | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Održivi dizajn i gradnja II | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Slobodno crtanje II | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Primjena računara u arhitekturi II | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Osnove urbanizma | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Perspektiva | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Atelje I | 0 | 4 | 5 |
| Ukupno: | 14 | 15 | 30 | |
Druga godina (treći semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS |
| 1 | Projektovanje II | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Arhitektonske konstrukcije III | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Statika III | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Historija i teorija arhitekture III | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Održivi dizajn i gradnja III | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Slobodno crtanje III | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Primjena računara u arhitekturi III | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Urbanizam I | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Instalacije | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Atelje II | 0 | 4 | 5 |
| Ukupno: | 14 | 15 | 30 | |
Druga godina (četvrti semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS |
| 1 | Projektovanje III | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Arhitektonske konstrukcije IV | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Statika IV | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Historija i teorija arhitekture IV | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Održivi dizajn i gradnja IV | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Slobodno crtanje IV | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Urbanizam II | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Arhitektonske kompozicije I | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Atelje III | 0 | 4 | 5 |
| Ukupno: | 13 | 16 | 30 | |
Treća godina (peti semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS |
| 1 | Projektovanje IV | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Arhitektonske konstrukcije V | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Drvene i metalne konstrukcije | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Historija i teorija arhitekture V | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Održivi dizajn i gradnja V | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Arhitektonske kompozicije II | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Urbanizam III | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Očuvanje naslijeđa | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Atelje IV | 0 | 4 | 5 |
| Ukupno: | 13 | 16 | 30 | |
Treća godina (šesti semstar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS |
| 1 | Projektovanje V | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Betonske i zidane konstrukcije | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Historija i teorija arhitekture VI | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Održivi dizajn i gradnja VI | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Urbanizam IV | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Tehnologija i organizacija građenja | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Završni rad | 0 | 5 | 4 |
| 9 | Stručna praksa | 0 | 0 | 3 |
| Ukupno: | 12 | 12 + 5 | 30 | |
Fakultet:
+ 387 36 514 850
Dekanat:
+ 387 36 514 874
Institut:
+387 36 514 889
+387 36 514 862
Email: gf[@]unmo[.]ba
Žiro račun: 1610200000290419
INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA
Pridružite nam se
Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija