Geodezija i geoinformatika (I ciklus)
Prva godina (prvi semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS | 
| 1 | Inženjerska geologija | 2 | 1 | 4 | 
| 2 | Nacrtna geometrija | 2 | 2 | 4 | 
| 3 | Primjena računara u građevinarstvu | 1 | 2 | 4 | 
| 4 | Inženjerska matematika I | 5 | 5 | 9 | 
| 5 | Uvod u građevinarstvo | 2 | 1 | 4 | 
| 6 | Praktična geodezija I | 2 | 3 | 5 | 
| Ukupno: | 12 | 13 | 30 | |
Prva godina (drugi semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS | 
| 1 | Inženjerska matematika II | 4 | 4 | 8 | 
| 2 | Elementi visokogradnje | 3 | 2 | 6 | 
| 3 | Vjerovatnoća i statistika | 2 | 1 | 3 | 
| 4 | Engleski jezik u građevinarstvu | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Osnovi geoinformacija | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | Praktična geodezija II | 3 | 3 | 7 | 
| Ukupno: | 12 | 11 | 30 | |
Druga godina (treći semstar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS | 
| 1 | Građevinska regulativa | 2 | 0 | 3 | 
| 2 | Geoprostorne baze podataka | 3 | 3 | 6 | 
| 3 | Teorija izjednačenja I | 2 | 2 | 5 | 
| 4 | Kartografija | 2 | 2 | 5 | 
| 5 | Programiranje | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | Praktična geodezija III | 3 | 3 | 6 | 
| Ukupno: | 12 | 15 | 30 | |
Druga godina (četvrti semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS | 
| 1 | Ceste | 3 | 2 | 6 | 
| 2 | Praktična geodezija IV | 3 | 4 | 6 | 
| 3 | Modeliranje geoinformacija | 2 | 2 | 5 | 
| 4 | Teorija izjednačenja II | 2 | 2 | 5 | 
| 5 | Kartografske projekcije | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | Stručna praksa | 0 | 8 | 3 | 
| Ukupno: | 11 | 14 | 30 | |
Treća godina (peti semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS | 
| 1 | Inženjerska geodezija I | 2 | 3 | 5 | 
| 2 | Geodetski planovi | 1 | 3 | 4 | 
| 3 | Katastar nekretnina | 2 | 2 | 4 | 
| 4 | Diskretna matematika | 2 | 2 | 5 | 
| 5 | Geodetski referentni okviri | 2 | 3 | 6 | 
| 6 | Satelitska geodezija | 2 | 3 | 6 | 
| Ukupno: | 11 | 16 | 30 | |
Treća godina (šesti semestar)
| R.b | Predmet | P | V | ECTS | 
| 1 | Geoinformacijski sistemi | 2 | 2 | 6 | 
| 2 | Osnovni geodetski radovi | 2 | 2 | 5 | 
| 3 | Fotogrametrija i daljinska detekcija | 2 | 3 | 6 | 
| 4 | Inženjerske građevine | 2 | 0 | 3 | 
| 5 | Završni rad prema izboru | 0 | 5 | 10 | 
| Ukupno: | 8 | 7 | 30 | |
Fakultet:
+ 387 36 514 850
Dekanat:
+ 387 36 514 874
Institut:
+387 36 514 889
+387 36 514 862
Email: gf[@]unmo[.]ba
Žiro račun: 1610200000290419
INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA
Pridružite nam se
Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija